Standard of premium golf cart
THE NEW
DAEDONG
GOLF CART
HG200
Point 1
Safe Riding with Korea-
Safe Riding with Korea-
made Parts
Electric cart developed, produced and serviced by Daedong mobility.
A golf cart optimized for undulating terrain
*Inclination sensor allows safe use on various terrains.
*Automatically limits maximum speed to 14km/h depending on downhill slope
Point 2
Variety features for much
Variety features for much
safer and
more convenient experience
-
강력한 SPEC과 내구성 직선과 면으로 이루어진 모던한 외관 디자인 강력한 SPEC과 내구성 직선과 면으로 이루어진 모던한 외관 디자인
HG200 Detailed Specifications
Driving | Max. gradeability | 27° |
Min. turning radius | 3.5m | |
Driving speed | 19km/h | |
Auto operation speed | 10/9/7/5/3.5km/h (ultra-fast/high-speed/medium-speed/low-speed/ultra-low-speed) |
|
Motor | AC motor 48V | |
Rated 4.5kw | ||
Battery | Lithium-ion 51V | |
120Ah | ||
Samsung SDI 21700Cell | ||
Size | Overall length (GBO/GBC) |
3,910mm / 3,320mm |
Overall width | 1,410mm | |
Overall height | 1,890mm | |
Wheelbase | 2,150mm | |
Tread front/rear | 1,020mm / 1,040mm | |
Min. ground clearance | 110mm | |
Safety Device |
Voice guidance | mounting |
Ultrasonic sensor | Standard (2) | |
Guard sensor front/rear | 1 / 1 | |
Guide sensor | Three | |
Inclination sensor | mounting | |
Weight | Curb weight (lithium) | 560kg |
Brake | Driving | 4-wheel hydraulic disc brakes |
Parking | Electronic brake | |
Suspension | 4-wheel independent suspension (MacPherson strut) | |
Tire | 155/70 R12 (Option: 165/65 R12) | |
Steering | Mechanical (R&P) | |
Windshield | 2-split tilt |
Point 3
Modern design for
Modern design for
stylish appearance
For purchase inquiry, please use the 1:1 inquiry menu or email address below.
golfcart@daedong.co.kr